Cod
|
Descriere
|
---|---|
$E1 | ***CleverBonus Karoq MY 2024*** |
$X0 | Euro 6 EA - Termen inmatriculare 31.12. 2025 |
PY3 | Jante aliaj 19" SAGITARIUS antracit |
W5F | Parking Pack contine: -camera video spate -senzori de parcare fata/spate |
Cod
|
Descriere
|
---|---|
8RM | 8 difuzoare |
PPJ | Adaptive Cruise Control - sistem adaptiv pentru mentinerea vitezei de rulare si pentru pastrarea distantei de siguranta (viteza maxima 210 km/h) |
4UP | Airbag genunchi sofer |
4UF | Airbag sofer si airbag pasager cu optiune dezactivare airbag pasager |
4X3 | Airbag-uri laterale fata si airbag-uri pentru cap fata/spate |
NZ2 | Apel urgenta (eCall) |
3NU | Bancheta spate cu spatar rabatabil fractionat (60:40) si cotiera centrala |
3S2 | Bare longitudinale plafon de culoare neagra |
6FM | Carcase oglinzi de culoare neagra |
9AK | Climatronic (2 zone) Sistem automat de aer conditionat cu distributia aerului in doua zone |
0TD | Covorase din material textil |
QV3 | DAB - receptie audio digitala |
N0G | Design Interior SPORTLINE contine: -tapiterie de stofa Thermoflux -tapiterie plafon de culoare neagra -insertii decorative Piano Black/Carbon -scaune fata Sport cu tetiere integrate -pedalier cu design sport -ornamente praguri interioare usi fata |
2H5 | Drive Mode Selection - permite selectarea modului de conducere |
EM1 | Driver Activity Assistant - Sistem de detectare oboseala sofer |
1AS | ESC - sistem electronic de stabilitate |
6K2 | Front Assistant - Sistem de avertizare si franare de urgenta |
EA2 | Garantie extinsa la 4 ani in limita a 120.000 km |
4R4 | Geamuri electrice fata/spate |
UG1 | Hill Hold Control - Sistem de asistenta la plecarea de pe loc in rampa |
6E7 | Jumbo Box - cotiera fata cu compartiment de depozitare |
4I3 | KESSY - sistem de access in autoturism si pornire/oprire motor fara cheie |
6I1 | Lane Assist Basic - Sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare |
8N6 | Light Assistant - sistem de activare/dezactivare automata pentru faza scurta si senzor de ploaie |
4L6 | Oglinda retrovizoare cu efect automat antiorbire |
6XK | Oglinzi exterioare reglabile si pliabile electric, incalzite si cu efect antiorbire (doar la sofer) |
P5D | Pachet Iarna contine: -scaune fata incalzite -sistem spalare faruri |
P5I | Pachet LED Lights contine: -faruri Matrix LED, cu distributie variablia a luminii -iluminare ambientala -iluminare a spatiului pentru picioare fata/spate -lampi pentru citit fata/spate LED |
W5K | Pachet Simply Clever contine: -set plase portbagaj -recipient resturi -covoras portbagaj cu 2 fete -elemente cargo in portbagaj |
R6E | Pachet Technology 8" Plus contine: -Virtual Cockpit - instrumente de bord digitale -spatiu de depozitare telefon in consola mediana fata, cu incarcare prin inductie -Skoda Infotainment 8" cu ecran tactil, color si conectivitate USB-C |
5XC | Parasolare sofer si pasager cu oglinzi make-up iluminate |
3G0 | Pregatire ISOFIX pentru bancheta spate (pentru 2 scaune) |
PKZ | Pregatire carlig de remorcare (nu contine carligul de remorcare) |
9ZX | Pregatire telefon cu Bluetooth |
9Z0 | Priza 12 V in compartimentul portbagaj |
RA3 | Priza 230 V si conexiune USB-C (putere maxima priza 150W) |
3L3 | Reglaj vertical scaune fata |
PJD | Roata de rezerva de dimensiuni reduse |
YOK | Servicii Online SKODA Remote Access - 3 ani |
1N3 | Servotronic - servodirectie asistata in functie de viteza de deplasare |
UK3 | Sistem rabatare bancheta spate din portbagaj |
8M1 | Stergator luneta |
4KF | Sunset geamuri laterale spate si luneta in nuanta inchisa |
7P4 | Suport lombar scaune fata |
7K1 | TPM - sistem de monitorizare a presiunii in pneuri |
QR9 | Traffic Sign Recognition - sistem de recunoastere a indicatoarelor rutiere |
4E6 | Trapa portbagaj electrica si senzor deschidere (pedala virtuala) |
3T2 | Trei tetiere spate |
QE5 | Umbrela sub scaun pasager |
PLK | Volan Sport incalzit, multifunctional imbracat in piele, cu padele selectoare trepte de viteza cutie DSG |
9WJ | Wireless Smartlink (compatibil doar cu Apple CarPlay) - permite utilizarea facilă a aplicaţiilor smartphone-ului prin intermediul sistemului audio sau de infotainment de la bordul automobilului |
Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt omologate de tip folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), care este o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP înlocuiește progresiv noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle). Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de CO2 măsurate în cadrul WLTP sunt în multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe detalii despre procedura WLTP, valorile de consum și emisii, precum și elementele care influențează aceste valori pot fi obținute accesând pagina de internet https:/www.skoda.ro/despre-skoda/wltp. Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv scopurilor comparative între diferitele tipuri de vehicule. Valorile de consum și emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt influențate și de conduita în trafic și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu, condițiile de vreme sau condițiile de trafic). De asemenea, dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot modifica parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii CO2 pentru modelul configurat. Valorile de consum și de emisii CO2 pot diferi usor fata de datele ce vor fi inscrise in în certificatul de conformitate furnizat la momentul livrării vehiculului. Anumite imagini prezintă vehicule care sunt echipate cu dotări opţionale, disponibile contra cost și au rol exclusiv de prezentare a vehiculului. Toate informaţiile cu privire la aspect, dotări sau date tehnice au exclusiv un caracter informativ, corespund datelor disponibile la momentul publicării acestora și nu constituie o ofertă care să genereze obligații de a contracta în sarcina Porsche Romania sau a dealerilor autorizați. Ne rezervăm dreptul de modifica la orice moment informațiile prezentate, inclusiv cu privire la versiunile de echipare, datele tehnice, dotări și prețuri. În ciuda eforturilor noastre de a oferi informații cât mai corecte, nu este exclus ca informațiile prezentate să conțină erori. Prețul afișat este prețul de vanzare recomandat pentru acest produs si contine TVA. Acest preț poate diferi de prețul efectiv de vânzare al produsului și se va achita în Lei folosind cursul de schimb stabilit potrivit contractului. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați agenților de vânzări.
Vânzări
Valentin DONCIU
Director Vanzari Škoda

Oana PETRE
Consilier Vanzari Škoda

Cristian-Alin DAMALAN
Reprezentant Vanzari Škoda

Te-ar putea interesa și:
Ce spun clienții nostri
Evaluat la 4.7 / 5 pe baza a 28.370 de recenzii
Arătăm recenziile noastre de 4 și 5 stele
N-am decât cuvinte de laudă pentru Metrotehnica și în deosebi pentru dna Petre. Tot procesul de achiziție a decurs fără cusur. Am primit de fiecare dată răspunsuri argumentate la toate întrebările. Voi reveni să „testez” și echipa de service. La vânzări, 5 stele.

Elena S.
pentru vânzare mașini noi

O experiență foarte plăcută cu o echipă de profesioniști, dedicați, niște oameni minunați. Am montat o cameră pentru marșarier și pot spune că nivelul serviciilor a fost unul de 10 stele, de la ofertare, preluarea autoturismului, execuție și așteptare în service, pentru tot am doar cuvinte de laudă.
Dealerul Metrotehnica a adus reprezentarea Ducati în România la nivel european. O echipă capabilă și un acționar implicat. Aprecierea mea, este bazată pe o observație și participare în ceea ce se numește true ducatista pe parcursul a mai mult de 15 ani. Succes și putere de muncă!